聯系人:王經理
手 機:13838033648
電 話:13838033648
地 址:河南鞏義工業區
規格(目) | 耐火度 >(℃) | 均勻度(%) | SiO2含量 ≥(%) | Fe2O3含量≤(%) | 含粉量<(%) | |
精砂 | 4-6 | 1750 | 90 | 99.5 | 0.02 | 0.2 |
精砂 | 6-10 | 1750 | 90 | 99.5 | 0.02 | 0.2 |
精砂 | 10-20 | 1750 | 90 | 99.5 | 0.03 | 0.2 |
精砂 | 20-40 | 1750 | 90 | 98.9 | 0.03 | 0.2 |
精砂 | 40-70 | 1750 | 90 | 98.8 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 70-140 | 1750 | 90 | 98.9 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 100-200 | 1750 | 90 | 98.5 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 270 | 1750 | 90 | 98.9 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 325 | 1750 | 90 | 98.7 | 0.04 |
0.3 |